2024 Council: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tag: Manual revert |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
Member-at-Large - Joan Michalchuk | Member-at-Large - Joan Michalchuk | ||
==Council Meetings== | ==Council Meetings== | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" class="prettytable sortable FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! width="200" | <center>Col 0</center> | |||
! width="300" | <center>Col 1</center> | |||
! width="100" | <center>Col 2</center> | |||
! width="60" | <center>Col 3</center> | |||
! width="60" | <center>Col 4</center> | |||
! width="60" | <center>Col 5</center> | |||
! width="120" | <center>Col 6</center> | |||
|- | |||
* [[Media:Minutes20Mar2024.pdf|20 Mar 2024]] | * [[Media:Minutes20Mar2024.pdf|20 Mar 2024]] | ||
* [[Media:Minutes15May2024.pdf|15 May 2024]] | * [[Media:Minutes15May2024.pdf|15 May 2024]] | ||
Revision as of 12:24, 12 June 2025
2024 - 2025 Strata Council
Council Members
President - Nora Dowsett
Vice President - David Rose
Secretary - Tim Spencer
Treasurer - Annie Willis
Member-at-Large - Joan Michalchuk
Council Meetings
- 20 Mar 2024
- 15 May 2024
- 10 Jul 2024
- 9 Oct 2024
- 6 Nov 2024 Special General Meeting
- 15 Jan 2025
- 5 Feb 2025 AGM
Council Financials
Bookkeeper - Tim Spencer